| Tipo de actividad economica | Año 2011 |
| Consolidado | 58.138.269 |
| Actividad petrolera | 6.593.126 |
| Actividad no petrolera | 45.055.572 |
| Minería | 278.481 |
| Manufactura | 8.405.180 |
| Electricidad y agua | 1.322.129 |
| Construcción | 4.209.422 |
| Comercio y servicios de reparación | 5.585.109 |
| Transporte y almacenamiento | 2.052.506 |
| Comunicaciones | 3.820.211 |
| Instituciones financieras y seguros | 2.541.549 |
| Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler | 5.678.867 |
| Serv. comunitarios, soc. y personales y | |
| produc. de serv. priv. no lucrativos | 3.430.326 |
| Produc. servicios del Gobierno General | 7.171.523 |
| Resto 1/ | 3.410.046 |
| Menos: Sifmi 2/ | 2.849.777 |
PIB por tipo de actividad económica a precios constantes de 1997, en miles de bolivares.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario